2016-11-01から1ヶ月間の記事一覧
2016・11・30 水 曇一時晴 15.0度 13:30現在
2016・11・29 火 晴 19.5度 13:00現在
2016・11・28 月 曇 16.0度 13:00現在
2016・11・27 日 雨後曇 15.0度 14:00現在
2016・11・26 土 晴 19.0度 15:00現在
2016・11・25 金 曇 18.5度 13:00現在
2016・11・24 木 曇 14.5度 14:30現在
2016・11・23 水 (勤労感謝の日)曇 17.5度 13:00現在
2016・11・22 火 晴(加賀地方) 20.0度 13:00現在
2016・11・21 月 曇 21.0度 14:00現在
2016・11・20 日 曇 21.0度 13:00現在
2016・11・19 土 晴後曇 21.0度 13:30現在
2016・11・18 金 晴 20.5度 13:00現在
2016・11・17 木 晴 20.5度 14:30現在 日記の文章を出来るだけ少なくしようと決意してもう3ヶ月余りに成ります♪ 意味不明の下手な文章でも其れがキーワード検索に掛りアホな日記でも見て頂く事が有りました 文章無しではアクセス数激減は覚悟していました…
2016・11・16 水 曇 17.0度 16:30現在
2016・11・15 火 曇 21.0度 15:30現在
2016・11・14 月 曇 18.0度 14:00現在
2016・11・13 日 晴後曇 18.0度 13:00現在
2016・11・12 土 晴 18.0度 13:00現在
2016・11・11 金 曇 18.0度 13:00現在
2016・11・09 水 曇 17.0度 13:00現在
2016・11・08 火 曇 17.0度 14:00現在
2016・11・07 月 曇 19.0度 14:30現在 其れは見事なまでの反中・嫌韓・安倍内閣愛玩犬スピッツのポチ新聞産経新聞を呆れながらも楽しみにしている 何が何でも是しか無いと言う姿勢に一体あの新聞社の記者ってどんな物喰ってる人なんだろう?って思っている…
2016・11・06 日 晴 19.5度 12:00現在
2016・11・05 土 晴 20.0度 13:00現在
2016・11・03 木(文化の日) 21.0度 13:00現在 万博公園へ行って来ました 何が有るかと言うと国立民族学博物館って所で見世物大博覧会何て特別展が有ったからです 子供の頃 見世物何てのがお祭の時など来ていまして私メこんなのにドキドキしていたのです …
2016・11・02 水 晴 21.5度 10:30現在
2016・11・01 火 晴 22.0度 12:00現在 個人的メモ 2016年10月外国からのアクセス数 他 アメリカ 350 カナダ 6 ポーランド 4 マレーシア 2 イタリア 1 韓国 1 台湾 1 イギリス 1 フィンランド 1 計 367 9カ国 トータルアクセス数 1780 (一日当たり 58) ト…